| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | Next | Нет |
| 14.08.2026 | Next | Нет |
| 07.08.2026 | Next | Нет |
| 26.06.2026 | Next | Нет |
| 24.04.2026 | Next | Нет |
| 17.04.2026 | Next | Нет |
| 10.04.2026 | Next | Нет |
| 03.04.2026 | Next | Нет |
| 20.03.2026 | Next | Нет |
| 13.03.2026 | Next | Да(+1) |
| 06.03.2026 | Next | Нет |
| 20.02.2026 | Next | Нет |
| 13.02.2026 | Next | Нет |
| 30.01.2026 | Next | Нет |
| 23.01.2026 | Next | Нет |
| 16.01.2026 | Next | Нет |
| 09.01.2026 | Next | Нет |
| 02.01.2026 | Next | Нет |
| 26.12.2025 | Next | Да(+1) |
| 19.12.2025 | Next | Нет |
| 12.12.2025 | Next | Нет |
| 10.10.2025 | Next | Нет |
| 22.08.2025 | Next | Нет |
| 14.07.2025 | Next | Нет |
| 27.06.2025 | Next | Да(+1) |
| 23.06.2025 | Next | Нет |
| 10.06.2025 | Next | Нет |
| 30.05.2025 | Next | Нет |
| 23.05.2025 | Next | Нет |
| 16.05.2025 | Next | Нет |
| 25.04.2025 | Next | Нет |
| 23.04.2025 | Next | Нет |
| 18.04.2025 | Next | Нет |
| 11.04.2025 | Next | Да(+1) |
| 07.04.2025 | Next | Нет |
| 04.04.2025 | Next | Нет |
| 31.03.2025 | Next | Нет |
| 28.03.2025 | Next | Нет |
| 26.03.2025 | Next | Нет |
| 14.03.2025 | Next | Нет |
| 13.03.2025 | Next | Нет |
| 10.03.2025 | Next | Нет |
| 04.03.2025 | Next | Нет |
| 28.02.2025 | Next | Нет |
| 24.02.2025 | Next | Нет |
| 20.02.2025 | Next | Нет |
| 17.02.2025 | Next | Нет |
| 13.02.2025 | Next | Нет |
| 12.02.2025 | Next | Нет |
| 10.02.2025 | Next | Нет |
| 06.02.2025 | Next | Да(+1) |
| 30.01.2025 | Next | Да(+1) |
| 20.01.2025 | Next | Нет |
| 30.12.2024 | Next | Нет |
| 19.12.2024 | Next | Нет |
| 18.12.2024 | Next | Нет |
| 11.11.2024 | Next | Да(+1) |
| 04.11.2024 | Next | Нет |
| 23.10.2024 | Next | Нет |
| 16.10.2024 | Next | Нет |
| 14.10.2024 | Next | Нет |
| 09.10.2024 | Next | Да(+1) |
| 20.09.2024 | None | Нет |
| 31.07.2024 | None | Нет |
| 10.10.2023 | None | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23