| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | Next | Нет |
| 22.05.2026 | Lite | Да(+1) |
| 21.05.2026 | Next | Да(+1) |
| 07.05.2026 | None | Нет |
| 30.04.2026 | First | Нет |
| 24.04.2026 | First | Нет |
| 17.04.2026 | None | Нет |
| 14.04.2026 | Next | Нет |
| 13.04.2026 | Lite | Нет |
| 10.04.2026 | None | Нет |
| 06.04.2026 | Lite | Нет |
| 03.04.2026 | None | Нет |
| 02.04.2026 | None | Нет |
| 30.03.2026 | Lite | Нет |
| 23.03.2026 | Lite | Нет |
| 10.03.2026 | First | Нет |
| 06.03.2026 | Lite | Нет |
| 23.02.2026 | Lite | Нет |
| 16.02.2026 | Lite | Нет |
| 09.02.2026 | Начинающие | Да(+1) |
| 02.02.2026 | Lite | Нет |
| 29.01.2026 | Lite | Нет |
| 23.01.2026 | Lite | Нет |
| 16.01.2026 | Lite | Нет |
| 12.01.2026 | Lite | Нет |
| 05.01.2026 | Lite | Нет |
| 29.12.2025 | Lite | Нет |
| 26.12.2025 | Lite | Нет |
| 22.12.2025 | Lite | Нет |
| 18.12.2025 | Lite | Нет |
| 15.12.2025 | Lite | Нет |
| 12.12.2025 | Lite | Нет |
| 08.12.2025 | Lite | Нет |
| 05.12.2025 | Lite | Нет |
| 01.12.2025 | Lite | Нет |
| 01.12.2025 | Lite | Нет |
| 26.11.2025 | Lite | Нет |
| 24.11.2025 | Lite | Нет |
| 24.11.2025 | Lite | Нет |
| 17.11.2025 | Lite | Нет |
| 17.11.2025 | Lite | Нет |
| 10.11.2025 | Lite | Нет |
| 07.11.2025 | Lite | Нет |
| 06.11.2025 | Lite | Нет |
| 27.10.2025 | Lite | Нет |
| 27.10.2025 | Next | Нет |
| 20.10.2025 | Lite | Нет |
| 20.10.2025 | Next | Нет |
| 17.10.2025 | Lite | Нет |
| 13.10.2025 | Lite | Нет |
| 13.10.2025 | Next | Да(+1) |
| 10.10.2025 | Lite | Нет |
| 10.10.2025 | Lite | Нет |
| 09.10.2025 | Lite | Нет |
| 06.10.2025 | Lite | Нет |
| 06.10.2025 | Next | Нет |
| 03.10.2025 | Lite | Нет |
| 29.09.2025 | Next | Нет |
| 29.09.2025 | None | Да(+1) |
| 26.09.2025 | Lite | Нет |
| 24.09.2025 | Next | Нет |
| 23.09.2025 | Next | Да(+1) |
| 22.09.2025 | Lite | Нет |
| 22.09.2025 | Next | Нет |
| 19.09.2025 | Lite | Нет |
| 17.09.2025 | Next | Нет |
| 16.09.2025 | Next | Да(+1) |
| 15.09.2025 | Lite | Нет |
| 15.09.2025 | Next | Нет |
| 10.09.2025 | Next | Нет |
| 08.09.2025 | Lite | Нет |
| 08.09.2025 | Lite | Нет |
| 05.09.2025 | Lite | Нет |
| 04.09.2025 | Lite | Нет |
| 02.09.2025 | Next | Нет |
| 01.09.2025 | Lite | Нет |
| 01.09.2025 | Next | Нет |
| 28.08.2025 | Lite | Нет |
| 26.08.2025 | Next | Нет |
| 25.08.2025 | Lite | Нет |
| 25.08.2025 | Next | Нет |
| 22.08.2025 | Lite | Нет |
| 21.08.2025 | Lite | Нет |
| 20.08.2025 | Next | Нет |
| 19.08.2025 | Next | Нет |
| 18.08.2025 | Lite | Нет |
| 18.08.2025 | Next | Нет |
| 15.08.2025 | Lite | Нет |
| 14.08.2025 | Next | Нет |
| 14.08.2025 | Next | Нет |
| 13.08.2025 | Next | Нет |
| 12.08.2025 | Next | Нет |
| 11.08.2025 | Lite | Нет |
| 11.08.2025 | Next | Да(+1) |
| 08.08.2025 | Lite | Нет |
| 06.08.2025 | Next | Нет |
| 05.08.2025 | Next | Нет |
| 04.08.2025 | Next | Нет |
| 30.07.2025 | Next | Нет |
| 29.07.2025 | Next | Нет |
| 28.07.2025 | Next | Нет |
| 25.07.2025 | Lite | Нет |
| 17.07.2025 | Next | Нет |
| 15.07.2025 | Next | Нет |
| 14.07.2025 | Next | Да(+1) |
| 11.07.2025 | Next | Нет |
| 09.07.2025 | Lite | Нет |
| 08.07.2025 | Next | Нет |
| 07.07.2025 | Next | Нет |
| 04.07.2025 | Lite | Нет |
| 02.07.2025 | Next | Нет |
| 01.07.2025 | Next | Нет |
| 30.06.2025 | Next | Нет |
| 25.06.2025 | Next | Нет |
| 23.06.2025 | Next | Нет |
| 18.06.2025 | Next | Да(+1) |
| 17.06.2025 | Next | Нет |
| 16.06.2025 | Next | Да(+1) |
| 10.06.2025 | Next | Нет |
| 09.06.2025 | Next | Нет |
| 05.06.2025 | Next | Нет |
| 03.06.2025 | Next | Нет |
| 02.06.2025 | Next | Нет |
| 30.05.2025 | Next | Нет |
| 29.05.2025 | First | Нет |
| 20.05.2025 | Next | Нет |
| 19.05.2025 | Next | Нет |
| 16.05.2025 | Next | Нет |
| 14.05.2025 | Next | Нет |
| 13.05.2025 | Next | Нет |
| 12.05.2025 | Next | Да(+1) |
| 07.05.2025 | Next | Нет |
| 06.05.2025 | Next | Нет |
| 05.05.2025 | Next | Нет |
| 30.04.2025 | First | Нет |
| 29.04.2025 | Next | Нет |
| 28.04.2025 | Next | Нет |
| 25.04.2025 | First | Нет |
| 23.04.2025 | First | Нет |
| 22.04.2025 | Next | Нет |
| 21.04.2025 | Next | Нет |
| 16.04.2025 | First | Нет |
| 15.04.2025 | Next | Нет |
| 14.04.2025 | Next | Нет |
| 01.04.2025 | Next | Нет |
| 31.03.2025 | Next | Нет |
| 27.03.2025 | First | Нет |
| 25.03.2025 | Next | Нет |
| 24.03.2025 | Next | Нет |
| 19.03.2025 | Next | Нет |
| 17.03.2025 | Next | Нет |
| 14.03.2025 | First | Нет |
| 12.03.2025 | First | Нет |
| 10.03.2025 | Next | Нет |
| 07.03.2025 | First | Нет |
| 05.03.2025 | Next | Нет |
| 04.03.2025 | Next | Нет |
| 03.03.2025 | Next | Да(+1) |
| 26.02.2025 | Next | Нет |
| 25.02.2025 | Next | Нет |
| 24.02.2025 | Next | Нет |
| 21.02.2025 | First | Нет |
| 19.02.2025 | Next | Нет |
| 17.02.2025 | Next | Да(+1) |
| 15.02.2025 | First | Нет |
| 12.02.2025 | Next | Нет |
| 10.02.2025 | First | Нет |
| 08.02.2025 | First | Нет |
| 07.02.2025 | First | Нет |
| 01.02.2025 | Next | Нет |
| 30.01.2025 | First | Нет |
| 29.01.2025 | Начинающие | Нет |
| 27.01.2025 | First | Нет |
| 25.01.2025 | First | Нет |
| 22.01.2025 | First | Нет |
| 20.01.2025 | First | Нет |
| 18.01.2025 | First | Нет |
| 16.01.2025 | Новички | Нет |
| 15.01.2025 | First | Нет |
| 13.01.2025 | First | Нет |
| 11.01.2025 | First | Нет |
| 09.01.2025 | First | Нет |
| 08.01.2025 | First | Нет |
| 08.01.2025 | None | Нет |
| 07.01.2025 | First | Нет |
| 06.01.2025 | Новички | Нет |
| 06.01.2025 | None | Нет |
| 04.01.2025 | First | Нет |
| 03.01.2025 | None | Нет |
| 02.01.2025 | First | Нет |
| 30.12.2024 | Новички | Нет |
| 28.12.2024 | First | Нет |
| 26.12.2024 | Новички | Нет |
| 14.12.2024 | Новички | Нет |
| 12.12.2024 | Новички | Нет |
| 07.12.2024 | Новички | Нет |
| 05.12.2024 | Новички | Нет |
| 30.11.2024 | First | Нет |
| 28.11.2024 | Новички | Нет |
| 23.11.2024 | First | Нет |
| 20.11.2024 | Новички | Нет |
| 16.11.2024 | Новички | Нет |
| 10.11.2024 | Новички | Нет |
| 09.11.2024 | Новички | Нет |
| 06.11.2024 | Новички | Нет |
| 04.11.2024 | Новички | Нет |
| 02.11.2024 | Новички | Нет |
| 30.10.2024 | Начинающие | Нет |
| 28.10.2024 | Начинающие | Нет |
| 26.10.2024 | Новички | Нет |
| 23.10.2024 | Начинающие | Нет |
| 19.10.2024 | Новички | Нет |
| 14.10.2024 | Начинающие | Да(+1) |
| 07.10.2024 | Начинающие | Нет |
| 06.02.2024 | Новички | Нет |
| 30.01.2024 | Новички | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23