| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 04.05.2026 | Lite | Нет |
| 28.04.2026 | Next | Нет |
| 23.04.2026 | Lite | Нет |
| 16.04.2026 | Lite | Нет |
| 14.04.2026 | Next | Нет |
| 13.04.2026 | Lite | Нет |
| 06.04.2026 | Lite | Нет |
| 30.03.2026 | Lite | Нет |
| 26.03.2026 | Lite | Нет |
| 23.03.2026 | Lite | Нет |
| 16.03.2026 | Lite | Нет |
| 12.03.2026 | Lite | Нет |
| 09.03.2026 | Lite | Нет |
| 05.03.2026 | Lite | Нет |
| 02.03.2026 | Lite | Нет |
| 26.02.2026 | Lite | Нет |
| 23.02.2026 | Lite | Нет |
| 19.02.2026 | Lite | Нет |
| 12.02.2026 | First | Нет |
| 09.02.2026 | Lite | Нет |
| 05.02.2026 | Lite | Нет |
| 02.02.2026 | Lite | Нет |
| 26.01.2026 | Lite | Нет |
| 19.01.2026 | Lite | Нет |
| 15.01.2026 | Lite | Нет |
| 12.01.2026 | Lite | Нет |
| 29.12.2025 | Lite | Нет |
| 26.12.2025 | Next | Нет |
| 22.12.2025 | Lite | Нет |
| 18.12.2025 | Lite | Нет |
| 15.12.2025 | Lite | Нет |
| 12.12.2025 | Lite | Нет |
| 08.12.2025 | Lite | Нет |
| 04.12.2025 | Lite | Нет |
| 03.12.2025 | Lite | Нет |
| 01.12.2025 | Lite | Нет |
| 28.11.2025 | Lite | Нет |
| 17.11.2025 | Lite | Нет |
| 14.11.2025 | Lite | Нет |
| 12.11.2025 | Lite | Нет |
| 10.11.2025 | Lite | Нет |
| 03.11.2025 | Lite | Нет |
| 31.10.2025 | Next | Нет |
| 27.10.2025 | Lite | Нет |
| 24.10.2025 | Lite | Нет |
| 20.10.2025 | Lite | Нет |
| 16.10.2025 | Lite | Нет |
| 15.10.2025 | Lite | Нет |
| 13.10.2025 | Lite | Нет |
| 09.10.2025 | Lite | Нет |
| 06.10.2025 | Lite | Нет |
| 02.10.2025 | Lite | Нет |
| 30.09.2025 | Next | Нет |
| 29.09.2025 | Lite | Нет |
| 25.09.2025 | Lite | Нет |
| 18.09.2025 | Lite | Нет |
| 15.09.2025 | Lite | Нет |
| 09.09.2025 | Next | Нет |
| 08.09.2025 | Lite | Нет |
| 02.09.2025 | Next | Нет |
| 26.08.2025 | Next | Нет |
| 25.08.2025 | Lite | Нет |
| 19.08.2025 | Next | Нет |
| 18.08.2025 | Lite | Нет |
| 15.08.2025 | Lite | Нет |
| 05.08.2025 | Next | Нет |
| 04.08.2025 | Lite | Нет |
| 03.08.2025 | First | Нет |
| 29.07.2025 | Next | Нет |
| 28.07.2025 | Next | Нет |
| 22.07.2025 | Next | Нет |
| 21.07.2025 | Lite | Нет |
| 15.07.2025 | Next | Нет |
| 14.07.2025 | Lite | Нет |
| 11.07.2025 | Lite | Нет |
| 09.07.2025 | Lite | Нет |
| 07.07.2025 | Lite | Нет |
| 03.07.2025 | Next | Нет |
| 30.06.2025 | Lite | Нет |
| 27.06.2025 | Next | Нет |
| 23.06.2025 | Lite | Нет |
| 19.06.2025 | Next | Нет |
| 18.06.2025 | First | Нет |
| 16.06.2025 | Lite | Нет |
| 09.06.2025 | Lite | Нет |
| 05.06.2025 | First | Нет |
| 02.06.2025 | Lite | Нет |
| 28.05.2025 | Lite | Нет |
| 26.05.2025 | Lite | Нет |
| 22.05.2025 | Next | Нет |
| 21.05.2025 | Lite | Нет |
| 19.05.2025 | Next | Нет |
| 15.05.2025 | First | Нет |
| 14.05.2025 | First | Нет |
| 07.05.2025 | Lite | Нет |
| 05.05.2025 | Lite | Нет |
| 30.04.2025 | First | Нет |
| 23.04.2025 | First | Нет |
| 21.04.2025 | Lite | Нет |
| 17.04.2025 | Next | Нет |
| 16.04.2025 | First | Нет |
| 14.04.2025 | Lite | Нет |
| 11.04.2025 | Next | Нет |
| 09.04.2025 | First | Нет |
| 07.04.2025 | Lite | Нет |
| 03.04.2025 | First | Нет |
| 02.04.2025 | Next | Нет |
| 24.03.2025 | Lite | Нет |
| 17.03.2025 | Lite | Нет |
| 14.03.2025 | First | Нет |
| 10.03.2025 | Lite | Нет |
| 07.03.2025 | First | Нет |
| 03.03.2025 | Lite | Нет |
| 01.03.2025 | First | Нет |
| 28.02.2025 | First | Нет |
| 26.02.2025 | First | Нет |
| 24.02.2025 | First | Нет |
| 20.02.2025 | First | Нет |
| 17.02.2025 | First | Нет |
| 15.02.2025 | First | Нет |
| 13.02.2025 | First | Нет |
| 12.02.2025 | First | Нет |
| 10.02.2025 | Next | Нет |
| 08.02.2025 | First | Нет |
| 03.02.2025 | First | Нет |
| 01.02.2025 | Next | Нет |
| 27.01.2025 | First | Нет |
| 25.01.2025 | First | Нет |
| 20.01.2025 | First | Нет |
| 17.01.2025 | First | Нет |
| 13.01.2025 | First | Нет |
| 11.01.2025 | First | Нет |
| 09.01.2025 | First | Нет |
| 08.01.2025 | First | Нет |
| 03.01.2025 | First | Нет |
| 26.12.2024 | First | Нет |
| 25.12.2024 | First | Нет |
| 19.12.2024 | First | Нет |
| 16.12.2024 | First | Нет |
| 12.12.2024 | First | Нет |
| 09.12.2024 | First | Нет |
| 07.12.2024 | First | Нет |
| 25.11.2024 | First | Нет |
| 23.11.2024 | First | Нет |
| 21.11.2024 | First | Нет |
| 18.11.2024 | First | Нет |
| 17.11.2024 | First | Нет |
| 13.11.2024 | First | Нет |
| 11.11.2024 | First | Нет |
| 10.11.2024 | First | Нет |
| 06.11.2024 | First | Нет |
| 30.10.2024 | First | Нет |
| 28.10.2024 | First | Нет |
| 23.10.2024 | First | Нет |
| 21.10.2024 | First | Нет |
| 19.10.2024 | Новички | Нет |
| 16.10.2024 | First | Нет |
| 14.10.2024 | First | Нет |
| 06.10.2024 | First | Нет |
| 03.10.2024 | First | Нет |
| 30.09.2024 | First | Нет |
| 29.09.2024 | First | Нет |
| 27.09.2024 | First | Нет |
| 25.09.2024 | First | Нет |
| 23.09.2024 | First | Нет |
| 21.09.2024 | Новички | Нет |
| 18.09.2024 | First | Нет |
| 15.09.2024 | First | Нет |
| 13.09.2024 | First | Нет |
| 11.09.2024 | First | Нет |
| 09.09.2024 | First | Нет |
| 07.09.2024 | First | Нет |
| 05.09.2024 | First | Нет |
| 02.09.2024 | First | Нет |
| 31.08.2024 | First | Нет |
| 30.08.2024 | First | Нет |
| 28.08.2024 | First | Нет |
| 26.08.2024 | First | Нет |
| 24.08.2024 | First | Нет |
| 24.08.2024 | Новички | Нет |
| 23.08.2024 | First | Нет |
| 21.08.2024 | First | Нет |
| 19.08.2024 | First | Нет |
| 14.08.2024 | First | Нет |
| 12.08.2024 | First | Нет |
| 10.08.2024 | First | Нет |
| 09.08.2024 | First | Нет |
| 07.08.2024 | First | Нет |
| 05.08.2024 | First | Нет |
| 02.08.2024 | First | Нет |
| 31.07.2024 | First | Нет |
| 11.07.2024 | First | Нет |
| 08.07.2024 | First | Нет |
| 06.07.2024 | Новички | Нет |
| 05.07.2024 | First | Нет |
| 03.07.2024 | First | Нет |
| 30.06.2024 | First | Нет |
| 28.06.2024 | First | Нет |
| 26.06.2024 | Новички | Нет |
| 24.06.2024 | Новички | Нет |
| 22.06.2024 | Новички | Нет |
| 19.06.2024 | Новички | Нет |
| 17.06.2024 | Новички | Нет |
| 16.06.2024 | Новички | Нет |
| 12.06.2024 | Новички | Нет |
| 10.06.2024 | Новички | Нет |
| 08.06.2024 | Новички | Нет |
| 05.06.2024 | Новички | Нет |
| 03.06.2024 | Новички | Нет |
| 01.06.2024 | Новички | Нет |
| 29.05.2024 | Новички | Нет |
| 28.05.2024 | Новички | Нет |
| 23.05.2024 | Новички | Нет |
| 20.05.2024 | Новички | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23