| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | Next | Да(+1) |
| 09.03.2026 | Next | Нет |
| 05.03.2026 | Next | Нет |
| 03.03.2026 | Next | Нет |
| 26.02.2026 | Next | Нет |
| 24.02.2026 | Next | Нет |
| 17.02.2026 | Next | Нет |
| 13.02.2026 | Lite | Нет |
| 11.02.2026 | Next | Нет |
| 04.02.2026 | Next | Нет |
| 27.01.2026 | Next | Нет |
| 22.01.2026 | Next | Нет |
| 19.01.2026 | Next | Нет |
| 15.01.2026 | Next | Нет |
| 08.01.2026 | Next | Нет |
| 23.12.2025 | Next | Нет |
| 18.12.2025 | Next | Нет |
| 16.12.2025 | Next | Нет |
| 04.12.2025 | Next | Нет |
| 02.12.2025 | Next | Нет |
| 27.11.2025 | Next | Нет |
| 25.11.2025 | Next | Нет |
| 20.11.2025 | Next | Нет |
| 18.11.2025 | Next | Нет |
| 13.11.2025 | Next | Нет |
| 11.11.2025 | Next | Нет |
| 06.11.2025 | Next | Нет |
| 04.11.2025 | Next | Нет |
| 27.10.2025 | Next | Нет |
| 24.10.2025 | Next | Нет |
| 20.10.2025 | Next | Нет |
| 17.10.2025 | Next | Нет |
| 13.10.2025 | Next | Нет |
| 10.10.2025 | Next | Нет |
| 06.10.2025 | Next | Нет |
| 01.10.2025 | Next | Нет |
| 29.09.2025 | Next | Нет |
| 26.09.2025 | Next | Нет |
| 24.09.2025 | Next | Нет |
| 19.09.2025 | Next | Нет |
| 17.09.2025 | Next | Нет |
| 11.09.2025 | Next | Нет |
| 08.09.2025 | Next | Нет |
| 05.09.2025 | Next | Нет |
| 01.09.2025 | Next | Нет |
| 25.08.2025 | Next | Нет |
| 18.08.2025 | Next | Да(+1) |
| 11.08.2025 | Next | Нет |
| 31.07.2025 | Next | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23